Jadwal Imsakiyah Jember – Bingung ingin cari tahu jadwal imsakiyah Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur? Di Batu Media anda dapat mengetahui waktu imsak, sholat subuh, dhuhur, ashar, maghrib (sebagai pertanda waktu berbuka puasa) dan jadwal sholat isya berdasarkan sumber yang valid (rukyatulhilal.org)
Selain jadwal imsakiyah berbentuk tabel dibawah ini, redaksi Batu Media juga telah menyiapkan gambar dalam format .png yang dapat di download secara gratis dibawah. Dan berikut ini adalah jadwal imsakiyah untuk wilayah Kabupaten Jember untuk Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M.
Jadwal Imsakiyah Jember
no | tgl | imsak | subuh | dhuhur | ashar | maghrib | isya |
 1 | 06 Juni | 04:02 | 04:12 | 11:26 | 14:46 | 17:16 | 18:31 |
 2 | 07 Juni | 04:03 | 04:13 | 11:26 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
 3 | 08 Juni | 04:03 | 04:13 | 11:26 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
 4 | 09 Juni | 04:03 | 04:13 | 11:26 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
 5 | 10 Juni | 04:03 | 04:13 | 11:27 | 14:47 | 17:16 | 18:31 |
 6 | 11 Juni | 04:03 | 04:13 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:31 |
 7 | 12 Juni | 04:04 | 04:14 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:32 |
 8 | 13 Juni | 04:04 | 04:14 | 11:27 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
 9 | 14 Juni | 04:04 | 04:14 | 11:27 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
 10 | 15 Juni | 04:04 | 04:14 | 11:28 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
 11 | 16 Juni | 04:05 | 04:15 | 11:28 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
 12 | 17 Juni | 04:05 | 04:15 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:33 |
 13 | 18 Juni | 04:05 | 04:15 | 11:28 | 14:49 | 17:18 | 18:33 |
 14 | 19 Juni | 04:05 | 04:15 | 11:29 | 14:49 | 17:18 | 18:33 |
 15 | 20 Juni | 04:05 | 04:15 | 11:29 | 14:49 | 17:18 | 18:33 |
 16 | 21 Juni | 04:06 | 04:16 | 11:29 | 14:49 | 17:18 | 18:34 |
 17 | 22 Juni | 04:06 | 04:16 | 11:29 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
 18 | 23 Juni | 04:06 | 04:16 | 11:29 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
 19 | 24 Juni | 04:06 | 04:16 | 11:30 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
 20 | 25 Juni | 04:06 | 04:16 | 11:30 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
 21 | 26 Juni | 04:07 | 04:17 | 11:30 | 14:50 | 17:20 | 18:35 |
 22 | 27 Juni | 04:07 | 04:17 | 11:30 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
 23 | 28 Juni | 04:07 | 04:17 | 11:30 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
 24 | 29 Juni | 04:07 | 04:17 | 11:31 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
 25 | 30 Juni | 04:07 | 04:17 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
 26 | 01 Juli | 04:08 | 04:18 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
 27 | 02 Juli | 04:08 | 04:18 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
 28 | 03 Juli | 04:08 | 04:18 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
 29 | 04 Juli | 04:08 | 04:18 | 11:32 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
 30 | 05 Juli | 04:08 | 04:18 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
- Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Jember, Jatim.
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.

Jadwal Imsakiyah versi Kementrian Agama
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1437 H | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 06:00 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:31 |
2 Ramadan 1437 H | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 06:00 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:31 |
3 Ramadan 1437 H | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 06:00 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:31 |
4 Ramadan 1437 H | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 06:01 | 11:28 | 14:47 | 17:17 | 18:31 |
5 Ramadan 1437 H | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 06:01 | 11:28 | 14:47 | 17:17 | 18:31 |
6 Ramadan 1437 H | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 06:01 | 11:28 | 14:47 | 17:17 | 18:32 |
7 Ramadan 1437 H | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 06:01 | 11:28 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
8 Ramadan 1437 H | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 06:02 | 11:28 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
9 Ramadan 1437 H | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 06:02 | 11:29 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
10 Ramadan 1437 H | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:02 | 11:29 | 14:48 | 17:18 | 18:32 |
11 Ramadan 1437 H | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:02 | 11:29 | 14:48 | 17:18 | 18:33 |
12 Ramadan 1437 H | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:03 | 11:29 | 14:49 | 17:18 | 18:33 |
13 Ramadan 1437 H | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 06:03 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:33 |
14 Ramadan 1437 H | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:33 |
15 Ramadan 1437 H | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:33 |
16 Ramadan 1437 H | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:03 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:34 |
17 Ramadan 1437 H | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 06:04 | 11:30 | 14:50 | 17:19 | 18:34 |
18 Ramadan 1437 H | 04:06 | 04:16 | 05:36 | 06:04 | 11:31 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
19 Ramadan 1437 H | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:31 | 14:50 | 17:20 | 18:34 |
20 Ramadan 1437 H | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:31 | 14:50 | 17:20 | 18:35 |
21 Ramadan 1437 H | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:31 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
22 Ramadan 1437 H | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:05 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
23 Ramadan 1437 H | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:05 | 11:32 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
24 Ramadan 1437 H | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:32 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
25 Ramadan 1437 H | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:32 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
26 Ramadan 1437 H | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
27 Ramadan 1437 H | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
28 Ramadan 1437 H | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:06 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
29 Ramadan 1437 H | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:06 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
30 Ramadan 1437 H | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:06 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
KABUPATEN DI JAWA TIMUR
|
||
BANGKALAN | LUMAJANG | PONOROGO |
BANYUWANGI | MADIUN | PROBOLINGGO |
BLITAR | MAGETAN | SAMPANG |
BOJONEGORO | MALANG | SIDOARJO |
BONDOWOSO | MOJOKERTO | SITUBONDO |
GRESIK | NGANJUK | SUMENEP |
JEMBER | NGAWI | TRENGGALEK |
JOMBANG | PACITAN | TUBAN |
KEDIRI | PAMEKASAN | TULUNGAGUNG |
LAMONGAN | PASURUAN | |
KOTA DI JAWA TIMUR
|
||
BATU | MADIUN | PASURUAN |
BLITAR | MALANG | PROBOLINGGO |
KEDIRI | MOJOKERTO | SURABAYA |