Universitas Terbaik – Mana sih kampus terbaik di Indonesia? Universitas mana saja yang mendapatkan akreditasi ‘A’ dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia? Apa saja PTN dan PTS favorit di Indonesia? Jawabannya ada dibawah ini!
Universitas Terbaik di Indonesia
Universitas | No. SK | Tgl. SK | Daluwarsa |
Institut Pertanian Bogor, Bogor | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Institut Teknologi Bandung, Bandung | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya | 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya | 168/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015 | 10-4-2015 | 10-4-2020 |
Universitas Airlangga, Surabaya | 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Andalas, Padang | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Brawijaya, Malang | 367//BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 | 11-9-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Diponegoro, Semarang | 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 24-05-2013 | 24-05-2018 |
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Universitas Gunadarma, Jakarta | 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Hasanuddin, Makassar | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Universitas Indonesia, Jakarta | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang | 032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta | 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 | 16-08-2014 | 16-08-2019 |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta | 126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 24-05-2013 | 24-05-2018 |
Universitas Jember, Jember | 710/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 | 4-7-2015 | 4-7-2020 |
Universitas Kristen Petra, Surabaya | 021/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21-02-2013 | 21-02-2018 |
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta | 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 | 10-7-2015 | 10-7-2020 |
Universitas Negeri Malang, Malang | 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 | 19-07-2014 | 19-07-2019 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Sebelas Maret, Surakarta | 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16-01-2014 | 16-01-2019 |
Universitas Surabaya, Surabaya | 1026/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2015 | 3-10-2015 | 3-10-2020 |
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 | 10-7-2015 | 10-7-2020 |
Sumber tabel: ban-pt.kemendikbud.go.id
Jika beberapa dari Anda mengetikkan kata kunci di Google, Bing atau ASK dengan kalimat “Universitas Terbaik di Indonesia” hampir sebagian besar situs maupun blog personal justru menampilkan hasil dari pemeringkatan yang dilakukan oleh Webometrics.
Webometrics adalah sebuah sistem perangkingan web perguruan tinggi di seluruh dunia, di tahun 2017 ini lebih dari 20ribu web perguruan tinggi di rangking dengan metode khas webometrics yang berpusat di Spanyol.
Jadi, secara tidak langsung bahwa yang di ranking oleh Webometrics adalah dari sisi website universitas yang terdaftar disitus Webometrics. Sedangkan yang terdapat pada tabel diatas adalah daftar perguruan tinggi yang terakreditasi ‘A’ menurut Badan Akreditasi Nasional.

Nah dari sini siapapun dituntut untuk lebih cermat lagi melihat rilis daftar universitas terbaik di Indonesia, apakah peringkat itu di dapat dari sisi akademik atau dari hal yang lainnya. Dari daftar diatas kita bisa melihat nama-nama seperti UMM, Unair, IPB, ITB, UI, UB, Unej, UGM, UM dan UK Petra.
Intinya, di tegaskan disini bahwa universitas yang menempati peringkat satu pada tabel diatas bukanlah yang terbaik di Indonesia dari segi manapun, namun daftar diatas merupakan kumpulan perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki akreditasi ‘A’.
Tujuan dari penyajian informasi diatas adalah untuk memberikan kemudahan bagi siapapun yang memiliki keterkaitan dengan perguruan tinggi yang ada diatas seperti calon mahasiswa, mahasiswa, dan juga dosen.
So, apakah perguruan tinggi kamu terdapat pada daftar tabel universitas terbaik di Indonesia tahun 2017 yang memiliki akreditasi ‘A’ dari BAN-PT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?